13" Anhänger Kompletträder mit Neureifen - 100*4 / 165-185/70 /

65,50

  • 13 zoll Komplettrad
  • Stahlfelge mit Neureifen plus Metalventil.
  • Lochkreis 4x100
  • ET: 30
  • Tragfähigkeit & andere Info: siehe Tabelle

Ab 12 Zoll können wir Räder auswuchten, siehe "Dienstleistungen" 

Mehr Infos

+ -

  • 13 zoll Komplettrad
  • Stahlfelge mit Neureifen plus Metalventil.
  • Lochkreis 4x100
  • ET: 30
  • Tragfähigkeit & andere Info: siehe Tabelle

Ab 12 Zoll können wir Räder auswuchten, siehe "Dienstleistungen" 

unten finden Sie unser Komplett Übersicht von 13 Zoll Kompletträder

Artnr.  Angabe Anschlussmaße ET* Felgenbreite Nabe Reifenbreite Reifendurchm. Tragfähigkeit Ausführung
A09204 145/70R13 100 X 4 30 4,0J 57 145 540 345 kg RNR**
A09205 145/80R13 100 X 4 30 4,0J 57 145 560 437 kg RNR**
A09210 155/70R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 550 387 kg RNR**
A09214 155/70R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 540 425 kg Neu
A09218 155/80R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 600 437 kg Neu
A09219 155/80R13 112 x 5 30 4,5J 57 155 600 437 kg Neu
A09220 155/80R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 600 437 kg RNR**
A09221 155/80R13 112 x 5 30 4,5J 57 155 600 437 kg RNR**
A09239 165/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 165 560 437 kg Neu
A09240 165/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 165 560 437 kg RNR**
A09241 165/70R13 112 x 5 30 4,5J 66,6 165 560 437 kg RNR**
A09249 175/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 175 575 475 kg Neu
A09250 175/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 175 575 515 kg RNR**
A09251 175/70R13 112 x 5 30 4,5J 63 175 575 515 kg RNR**
A09252 175/70R13 112 x 5 30 4,5J 57 175 575 475 kg Neu
A09253 165/80R13 112 x 5 30 4,5J 67 165 590 515 kg RNR**
A09255 175/70R13 112 x 5 30 6J 66,6 175 600 730 kg Neu
A09260 185/70R13 100 x 4 30 4,5J 13H2 57 185 590 530 kg Neu
A09261 185/70R13 112 x 5 30 4,5J 13H2 66,6 185 590 530 kg Neu
A09266 195/50R13 112 x 5 30 6J 13H2 66,6 195 525 900 kg Neu

* ET / "Einpresstiefe" 

*** RNR / "Runderneuerte Reifen"

Angaben in mm

    Eigenschaften
    Lochkreis 4x100
    Felgendurchmesser 13"
    ET-wert 30
    Zentrier-Lochdurchmesser 57 mm
    Reifentyp Neureifen